产品中心
联系我们
苏州佐升机械科技有限公司
地址:苏州望亭鹤溪路83号
手机:13814812955
邮 箱:sales@chinazuosheng.com
               784224938@qq.com 
                szzsjx@tom.com
网 址:www.chinazuosheng.com

移动式高空作业平台

首页  >  产品中心  >  移动式高空作业平台
    套缸式高空作业平台

     

     
       

     


            套缸式高空作业台为多级液压缸直立上升,液压缸高强度的材质和良好的机械性能,塔形梯状护架,使升降台有更高的稳定性。即使身处20米高空,也能感受其优越的平稳性能,产品广泛用于厂房、宾馆、大厦、商场、车站、机场、体育场等的电力线路、照明电器、高架管道等安装维护,高空清洁等场合
    产品特点:
    •水平调节仪的设置,确保平台使用时更平稳
    •塔形梯状护架,具备更好的稳定性
    •最大高度可达35米,满足较大高度的高空作业
    •可倾式系列产品,可轻松出入门洞、电梯。
     


    GTTY-A系列             单梯防转式
    型号 平台最大
    高度 (m)
    承载能力
    (kg)
    起升速度
    (m/s)
    抗风能力
    (级)
    平台尺寸
    (m)
    电源电压
    (v)
    电机功率
    (kw)
    整机自重
    (kg)
    外形尺寸
    (m)
    GTTY-6A 6 200 0.054 5 0.75*0.75 220 1.1 480 1.02*0.85*1.80
    GTTY-8A 8 200 0.044 5 0.8*0.8 220 1.1 580 1.16*0.92*2.00
    GTTY-10A 10 200 0.04 5 0.8*0.8 220 1.1 650 1.16*1.00*2.10
    GTTY-12A 12 200 0.03 5 0.8*0.8 220 1.1 900 1.40*1.23*2.20
    GTTY-14A 14 200 0.028 5 0.8*0.8 220 1.1 1075 1.40*1.23*2.30
    GTTY-15A 15 200 0.026 5 0.8*0.8 220 1.1 1200 1.40*1.23*2.40
    GTTY-16B 16 200 0.026 5 0.8*0.8 220 1.5 1350 1.68*1.35*2.36
    GTTY-B系列           双梯防转式
    型号 平台最大
    高度 (m)
    额定载荷
    (kg)
    起升速度
    (m/s)
    抗风能力
    (级)
    平台尺寸
    (m)
    电源电压
    (v/hz)
    电机功率
    (kw)

    整机自重
    (kg)

    外形尺寸
    (m)
    GTTY-18B 18 200 0.026 5 0.8*0.8 220 1.5 1430 1.78*1.47*2.60
    GTTY-20B 20 150 0.042 5 0.8*0.8 220 1.1×2 1650 1.78*1.56*2.65
    GTTY-21B 21 150 0.04 5 0.8*0.8 220 1.1×2 1700 1.78*1.56*2.70
    GTTY-22B 22 150 0.035 5 0.8*0.8 220 1.1×2 1850 1.97*1.65*2.75
    GTTY-23B 23 150 0.03 5 0.8*0.8 220 1.1×2 2000 1.97*2.65*2.80
    GTTY-24B 24 150 0.043 4 0.8*0.8 220 1.1×2 2200 1.97*1.65*2.82
    GTTY-25B 25 150 0.042 4 0.8*0.8 220 1.1×2 2350 2.05*1.75*2.95
    GTTY-26B 26 150 0.04 4 0.8*0.8 220 1.1×2 2450 2.05*1.75*3.05
    GTTY-28B 28 120 0.034 4 0.8*0.8 220 1.1×2 2500 2.20*1.80*3.05
    GTTY-30B 30 120 0.034 4 0.8*0.8 220 1.1×2 2800 2.25*1.90*3.20
    GTTY-可倾式液压升降机
    型号 平台最大
    高度 (m)
    额定载荷
    (kg)
    起升速度
    (m/s)
    抗风能力
    (级)
    平台尺寸
    (m)
    电源电压
    (v/hz)
    电机功率
    (kw)
    整机自重
    (kg)
    外形尺寸
    (m)
    GTTY-20 20 150 0.04 5 0.8*0.8 220 1.5 2350 2.80*1.45*2.20
    GTTY-22 22 150 0.04 5 0.8*0.8 220 1.5 2500 2.90*1.45*2.25
    GTTY-24 24 150 0.035 4 0.8*0.8 220 1.5 2650 3.00*1.50*2.25
    GTTY-26 26 150 0.03 4 0.8*0.8 220 1.1×2 2800 310*1.50*2.30
    GTTY-28 28 120 0.03 4 0.8*0.8 220 1.1×2 3000 3.20*1.60*2.35
    GTTY-30 30 120 0.03 4 0.8*0.8 220 1.1×2 3200 3.20*1.60*2.35
苏州佐升机械科技有限公司
联系人:马经理
地 址:苏州望亭鹤溪路83号
手 机:13814812955
 
苏州佐升机械科技有限公司 苏ICP备2023006837号 苏公网安备32050702011637号
设计制作:苏州诺亚网络 技术支持:苏州城市导航
点击关闭

  • 苏州佐升机械
    13814812955